日本の伝統色選択ツール 1(桜・赤・緋・朱系)
日本の伝統色選択ツール 2(柿渋・茶・黄系)
日本の伝統色選択ツール 3(薄茶・緑系)
日本の伝統色選択ツール 4(濃緑・薄青・紺系)
日本の伝統色選択ツール 5(藤・牡丹・鼠系)
日本の伝統色選択ツール 6(鉛・錆朱・熨斗目系
DIC日本の伝統色(N901~N950) RGB + 明度調整
HEX: #F88B94
RGB: rgb(248,139,148)
色名: N701 – 紅梅色(こうばいいろ)
選択中: 0 色
| 選択 | DICコード | 色名(和名) | RGB | HEX (個別クリックでコピー) | プレビュー |
|---|---|---|---|---|---|
| N901 | 藍鼠(あいねず) | rgb(93,109,122) | #5D6D7A | ||
| N902 | 紺鼠(こんねず) | rgb(79,85,103) | #4F5567 | ||
| N903 | 薄藤(うすふじ) | rgb(216,206,227) | #D8CEE3 | ||
| N904 | ラベンダー(らべんだー) | rgb(194,180,225) | #C2B4E1 | ||
| N905 | 藤色(ふじいろ) | rgb(181,165,212) | #B5A5D4 | ||
| N906 | 藤紫(ふじむらさき) | rgb(165,131,190) | #A583BE | ||
| N907 | 桔梗色(ききょういろ) | rgb(120,98,175) | #7862AF | ||
| N908 | 菫色(すみれいろ) | rgb(101,78,153) | #654E99 | ||
| N909 | 竜胆色(りんどういろ) | rgb(156,135,195) | #9C87C3 | ||
| N910 | 錆桔梗(さびききょう) | rgb(105,95,136) | #695F88 | ||
| N911 | 二藍(ふたあい) | rgb(112,88,135) | #705887 | ||
| N912 | 茄子紺(なすこん) | rgb(59,45,72) | #3B2D48 | ||
| N913 | 藤鼠(ふじねず) | rgb(152,146,169) | #9892A9 | ||
| N914 | 鳩羽紫(はとばむらさき) | rgb(109,105,129) | #6D6981 | ||
| N915 | 葡萄鼠(ぶどうねず) | rgb(85,80,94) | #55505E | ||
| N916 | 薄紅紫(うすべにむらさき) | rgb(220,201,223) | #DCC9DF | ||
| N917 | ライラック(らいらっく) | rgb(208,176,206) | #D0B0CE | ||
| N918 | 紅藤(べにふじ) | rgb(193,145,192) | #C191C0 | ||
| N919 | モーブ(もーぶ) | rgb(175,111,162) | #AF6FA2 | ||
| N920 | 杜若色(かきつばたいろ) | rgb(143,72,137) | #8F4889 | ||
| N921 | 菖蒲色(そうぶいろ) | rgb(111,76,119) | #6F4C77 | ||
| N922 | 半色(はしたいろ) | rgb(159,122,150) | #9F7A96 | ||
| N923 | 若紫(わかむらさき) | rgb(158,119,161) | #9E77A1 | ||
| N924 | 中紫(なかむらさき) | rgb(132,101,130) | #846582 | ||
| N925 | 古代紫(こだいむらさき) | rgb(107,73,106) | #6B496A | ||
| N926 | 江戸紫(えどむらさき) | rgb(97,70,103) | #614667 | ||
| N927 | 葡萄色(えびいろ) | rgb(98,73,102) | #624966 | ||
| N928 | 桑の実色(くわのみいろ) | rgb(90,59,88) | #5A3B58 | ||
| N929 | 濃紫(こきむらさき) | rgb(69,41,62) | #45293E | ||
| N930 | 浅紫(あさむらさき) | rgb(170,145,163) | #AA91A3 | ||
| N931 | 灰紫(はいむらさき) | rgb(126,118,130) | #7E7682 | ||
| N932 | 滅紫(けしむらさき) | rgb(98,84,96) | #625460 | ||
| N933 | 黒紫(くろむらさき) | rgb(57,48,58) | #39303A | ||
| N934 | 牡丹色(ぼたんいろ) | rgb(184,63,135) | #B83F87 | ||
| N935 | 躑躅色(つつじいろ) | rgb(220,68,115) | #DC4473 | ||
| N936 | マゼンタ(まぜんた) | rgb(207,51,102) | #CF3366 | ||
| N937 | 浜茄子色(はまなすいろ) | rgb(186,48,105) | #BA3069 | ||
| N938 | 苺色(いちごいろ) | rgb(177,31,79) | #B11F4F | ||
| N939 | 葡萄酒色(ぶどうしゅいろ) | rgb(139,61,86) | #8B3D56 | ||
| N940 | 梅紫(うめむらさき) | rgb(159,86,110) | #9F566E | ||
| N941 | プラム(ぷらむ) | rgb(118,61,92) | #763D5C | ||
| N942 | 紫根色(しこんいろ) | rgb(96,67,84) | #604354 | ||
| N943 | 梅鼠(うめねず) | rgb(152,119,126) | #98777E | ||
| N944 | 牡丹鼠(ぼたんねず) | rgb(132,100,111) | #84646F | ||
| N945 | 乳白(にゅうはく) | rgb(238,227,207) | #EEE3CF | ||
| N946 | 灰白(はいじろ) | rgb(222,218,210) | #DEDAD2 | ||
| N947 | 銀鼠(ぎんねず) | rgb(190,189,185) | #BEBDB9 | ||
| N948 | 桜鼠(さくらねず) | rgb(186,170,165) | #BAAAA5 | ||
| N949 | 深川鼠(ふかがわねず) | rgb(156,167,172) | #9CA7AC | ||
| N950 | 灰色(はいいろ) | rgb(179,168,155) | #B3A89B |
投稿者プロフィール

- こんにちは、AKIRA Obataです。私はAI技術を活用して、独自のデジタルアートを創作するアーティストです。テクノロジーとクリエイティビティの交差点で、新しい表現の可能性を探求しています。『aigenart』は、私の作品やアイデアを世界に発信する場であり、AIがもたらす美しさや驚きを皆さんと共有したいと考えています。
最新の投稿
Colors2026-02-02日本の伝統色選択ツール 6(鉛・錆朱・熨斗目系)
Colors2026-02-02日本の伝統色選択ツール 5(藤・牡丹・鼠系)
Colors2026-02-01日本の伝統色選択ツール 4(濃緑・薄青・紺系)
Colors2026-02-01日本の伝統色選択ツール 3(薄茶・緑系)