日本の伝統色選択ツール 1(桜・赤・緋・朱系)
日本の伝統色選択ツール 2(柿渋・茶・黄系)
日本の伝統色選択ツール 3(薄茶・緑系)
日本の伝統色選択ツール 4(濃緑・薄青・紺系)
日本の伝統色選択ツール 5(藤・牡丹・鼠系)
日本の伝統色選択ツール 6(鉛・錆朱・熨斗目系
DIC日本の伝統色(N801~N850) RGB + 明度調整
HEX: #F9D36E
RGB: rgb(248,139,148)
色名: N801 – 蒸栗色(むしくりいろ)
選択中: 0 色
| 選択 | DICコード | 色名(和名) | RGB | HEX (個別クリックでコピー) | プレビュー |
|---|---|---|---|---|---|
| N801 | 蒸栗色(むしくりいろ) | rgb(231,205,140) | #E7CD8C | ||
| N802 | 黄水仙(きすいせん) | rgb(249,211,110) | #F9D36E | ||
| N803 | 黄蘗色(きはだいろ) | rgb(239,205,82) | #EFCD52 | ||
| N804 | 苅安(かりやす) | rgb(253,198,0) | #FDC600 | ||
| N805 | 蒲公英色(たんぽぽいろ) | rgb(238,186,0) | #EEBA00 | ||
| N806 | レモン色(れもんいろ) | rgb(226,194,0) | #E2C200 | ||
| N807 | カナリヤ色(かなりやいろ) | rgb(234,185,5) | #EAB905 | ||
| N808 | 菜の花色(なのはないろ) | rgb(231,190,0) | #E7BE00 | ||
| N809 | 藁色(わらいろ) | rgb(209,177,90) | #D1B15A | ||
| N810 | 菜種色(なたねいろ) | rgb(198,166,71) | #C6A647 | ||
| N811 | 芥子色(からしいろ) | rgb(183,152,59) | #B7983B | ||
| N812 | 利休白茶(りきゅうしらちゃ) | rgb(182,171,138) | #B6AB8A | ||
| N813 | 千歳茶(せんざいちゃ) | rgb(83,70,47) | #53462F | ||
| N814 | 鶯茶(うぐいすちゃ) | rgb(109,93,52) | #6D5D34 | ||
| N815 | 鶸茶(ひわちゃ) | rgb(132,112,48) | #847030 | ||
| N816 | オリーブ色(おりーぶいろ) | rgb(106,93,42) | #6A5D2A | ||
| N817 | 海松茶(みるちゃ) | rgb(101,93,58) | #655D3A | ||
| N818 | 鶯色(うぐいすいろ) | rgb(112,98,41) | #706229 | ||
| N819 | 海松色(みるいろ) | rgb(99,105,71) | #636947 | ||
| N820 | オリーブグリーン(おりーぶぐりーん) | rgb(78,84,41) | #4E5429 | ||
| N821 | 老竹色(おいたけいろ) | rgb(133,141,112) | #858D70 | ||
| N822 | 山鳩色(やまばといろ) | rgb(123,126,90) | #7B7E5A | ||
| N823 | 老緑(おいみどり) | rgb(113,112,87) | #717057 | ||
| N824 | オリーブ鼠(おりーぶねず) | rgb(97,93,72) | #615D48 | ||
| N825 | 猫柳色(ねこやなぎいろ) | rgb(210,204,148) | #D2CC94 | ||
| N826 | 若芽色(わかめいろ) | rgb(200,206,111) | #C8CE6F | ||
| N827 | 若苗色(わかなえいろ) | rgb(194,204,42) | #C2CC2A | ||
| N828 | 若葉色(わかばいろ) | rgb(165,190,81) | #A5BE51 | ||
| N829 | 若草色(わかくさいろ) | rgb(148,180,40) | #94B428 | ||
| N830 | 鶸色(ひわいろ) | rgb(192,187,29) | #C0BB1D | ||
| N831 | 鶸萌葱(ひわもえぎ) | rgb(166,174,35) | #A6AE23 | ||
| N832 | 萌葱色(もえぎいろ) | rgb(134,162,47) | #86A22F | ||
| N833 | 香櫞緑(こうえんみどり) | rgb(129,137,39) | #818927 | ||
| N834 | 草色(くさいろ) | rgb(102,124,41) | #667C29 | ||
| N835 | 柳葉色(やなぎばいろ) | rgb(163,171,64) | #A3AB40 | ||
| N836 | 豌豆緑(えんどうみどり) | rgb(164,186,95) | #A4BA5F | ||
| N837 | 苔色(こけいろ) | rgb(109,115,39) | #6D7327 | ||
| N838 | 抹茶色(まっちゃいろ) | rgb(165,166,117) | #A5A675 | ||
| N839 | 白緑(びゃくろく) | rgb(198,223,191) | #C6DFBF | ||
| N840 | 浅緑(あさみどり) | rgb(177,208,162) | #B1D0A2 | ||
| N841 | 若緑(わかみどり) | rgb(147,214,164) | #93D6A4 | ||
| N842 | 青磁色(せいじいろ) | rgb(129,189,155) | #81BD9B | ||
| N843 | 若竹色(わかたけいろ) | rgb(101,193,149) | #65C195 | ||
| N844 | エメラルドグリーン(えめらるどぐりーん) | rgb(35,173,123) | #23AD7B | ||
| N845 | 青竹色(あおたけいろ) | rgb(42,156,122) | #2A9C7A | ||
| N846 | 鸚鵡緑(おうむみどり) | rgb(61,150,59) | #3D963B | ||
| N847 | 常盤緑(ときわみどり) | rgb(46,121,45) | #2E792D | ||
| N848 | 深緑(ふかみどり) | rgb(0,102,75) | #00664B | ||
| N849 | 山葵色(わさびいろ) | rgb(129,169,138) | #81A98A | ||
| N850 | 緑青(ろくしょう) | rgb(100,149,122) | #64957A |
投稿者プロフィール
- こんにちは、AKIRA Obataです。私はAI技術を活用して、独自のデジタルアートを創作するアーティストです。テクノロジーとクリエイティビティの交差点で、新しい表現の可能性を探求しています。『aigenart』は、私の作品やアイデアを世界に発信する場であり、AIがもたらす美しさや驚きを皆さんと共有したいと考えています。
最新の投稿
Colors2026-02-02日本の伝統色選択ツール 6(鉛・錆朱・熨斗目系) Colors2026-02-02日本の伝統色選択ツール 5(藤・牡丹・鼠系) Colors2026-02-01日本の伝統色選択ツール 4(濃緑・薄青・紺系) Colors2026-02-01日本の伝統色選択ツール 3(薄茶・緑系)