aigenart.jp

AI Image Generation - Research Site

DIC日本伝統色 全300色 選択ツール

DICフランス伝統色 全322色 選択ツール(欠番F140含む)
DIC日本伝統色 全300色 選択ツール
Black to White 256色 選択ツール
DIC N701–N1000 日本伝統色 全300色 選択ツール

DIC N701–N1000 日本伝統色 全300色 選択ツール

選択中: 0 色
選択 DICコード 色名(漢字+ひらがな) RGB HEX (個別クリックでコピー) プレビュー
N701紅梅色(こうばいいろ)rgb(248,139,148) #F88B94
N702コスモス色(こすもすいろ)rgb(231,123,159) #E77B9F
N703桜桃色(さくらんぼいろ)rgb(226,92,131) #E25C83
N704桜色(さくらいろ)rgb(243,214,207) #F3D6CF
N705ベビーピンク(べびーぴんく)rgb(247,199,191) #F7C7BF
N706シェルピンク(しぇるぴんく)rgb(247,205,185) #F7CDB9
N707石竹色(せきちくいろ)rgb(251,171,175) #FBABAF
N708鴇色(ときいろ)rgb(250,154,146) #FA9A92
N709桃花色(とうかいろ)rgb(250,153,154) #FA999A
N710鮭色(さけいろ)rgb(245,155,140) #F59B8C
N711肉色(にくいろ)rgb(247,163,134) #F7A386
N712洗朱(せんしゅ)rgb(252,141,125) #FC8D7D
N713珊瑚色(さんごいろ)rgb(241,113,97) #F17161
N714浅緋(あさひ)rgb(241,126,122) #F17E7A
N715薔薇色(ばらいろ)rgb(235,99,104) #EB6368
N716薄紅(うすべに)rgb(223,128,129) #DF8081
N717長春色(ちょうしゅんいろ)rgb(216,139,131) #D88B83
N718灰桜(はいざくら)rgb(209,182,177) #D1B6B1
N719紅色(べにいろ)rgb(194,32,71) #C22047
N720蘇芳色(すおういろ)rgb(166,65,86) #A64156
N721薄蘇芳(うすすおう)rgb(188,102,111) #BC666F
N722唐紅花(とうこうか)rgb(217,52,72) #D93448
N723緋色(ひいろ)rgb(229,72,72) #E54848
N724猩々緋(しょうじょうひ)rgb(206,49,61) #CE313D
N725深緋(こきひ)rgb(178,36,60) #B2243C
N726茜色(あかねいろ)rgb(177,53,70) #B13546
N727臙脂色(えんじいろ)rgb(146,46,65) #922E41
N728緋褪色(ひあせいろ)rgb(173,100,98) #AD6462
N729小豆色(あずきいろ)rgb(138,70,71) #8A4647
N730滅赤(めっせき)rgb(146,109,107) #926D6B
N731朱色(しゅいろ)rgb(223,72,64) #DF4840
N732柿色(かきいろ)rgb(241,124,90) #F17C5A
N733人参色(にんじんいろ)rgb(237,113,76) #ED714C
N734膚色(はだいろ)rgb(252,186,152) #FCBA98
N735杏色(あんずいろ)rgb(255,160,111) #FFA06F
N736橙色(だいだいいろ)rgb(237,122,37) #ED7A25
N737黄丹(おうたん)rgb(230,113,53) #E67135
N738蜜柑茶(みかんちゃ)rgb(198,103,25) #C66719
N739飴色(あめいろ)rgb(190,96,44) #BE602C
N740蒲色(がまいろ)rgb(175,95,55) #AF5F37
N741コルク色(こるくいろ)rgb(209,146,108) #D1926C
N742萱草色(かんぞういろ)rgb(255,155,0) #FF9B00
N743柑子色(こうしいろ)rgb(247,142,0) #F78E00
N744纁(そめ)rgb(234,135,18) #EA8712
N745小麦色(こむぎいろ)rgb(220,154,98) #DC9A62
N746丁字色(ちょうじいろ)rgb(209,165,121) #D1A579
N747琥珀色(こはくいろ)rgb(210,123,34) #D27B22
N748金茶色(きんちゃいろ)rgb(172,101,37) #AC6525
N749黄土色(こうどいろ)rgb(196,131,42) #C4832A
N750山吹茶(やまぶきちゃ)rgb(189,119,38) #BD7726
N751 柿渋色(かきしぶいろ) rgb(174,108,98) #AE6C62
N752 煉瓦色(れんがいろ) rgb(184,104,83) #B86853
N753 弁柄色(べんがらいろ) rgb(142,80,64) #8E5040
N754 栗梅(くりうめ) rgb(132,78,66) #844E42
N755 海老茶(えびちゃ) rgb(177,52,53) #B13435
N756 マルーン(まるーん) rgb(97,57,49) #613931
N757 チョコレート色(ちょこれーといろ) rgb(100,67,58) #64433A
N758 駱駝色(らくだいろ) rgb(193,133,95) #C1855F
N759 肉桂色(にっけいいろ) rgb(185,117,81) #B97551
N760 雀茶(すずめちゃ) rgb(166,106,74) #A66A4A
N761 代赭色(たいしゃいろ) rgb(158,98,69) #9E6245
N762 栗皮色(くりかわいろ) rgb(108,68,50) #6C4432
N763 桧皮色(ひわだいろ) rgb(83,54,45) #53362D
N764 鳶色(とびいろ) rgb(126,92,72) #7E5C48
N765 棕櫚色(しゅろいろ) rgb(113,81,65) #715141
N766 ココア色(ここあいろ) rgb(95,75,70) #5F4B46
N767 幹色(みきいろ) rgb(199,146,93) #C7925D
N768 狐色(きつねいろ) rgb(196,136,71) #C48847
N769 丁字茶(ちょうじちゃ) rgb(185,142,104) #B98E68
N770 黄櫨染(こうろぜん) rgb(156,115,83) #9C7353
N771 枯葉色(かれはいろ) rgb(144,98,62) #90623E
N772 煙草色(たばこいろ) rgb(132,84,43) #84542B
N773 生壁色(なまかべいろ) rgb(158,125,89) #9E7D59
N774 柴色(ふしいろ) rgb(133,113,92) #85715C
N775 朽葉色(くちばいろ) rgb(128,97,73) #806149
N776 煤竹色(すすたけいろ) rgb(92,68,47) #5C442F
N777 焦茶(こげちゃ) rgb(91,73,63) #5B493F
N778 憲法色(けんぽういろ) rgb(57,52,44) #39342C
N779 赤香色(あかごういろ) rgb(203,164,136) #CBA488
N780 薄香色(うすこういろ) rgb(234,209,182) #EAD1B6
N781 砥の粉色(とのこいろ) rgb(230,192,150) #E6C096
N782 素色(しろいろ) rgb(222,195,164) #DEC3A4
N783 香色(こういろ) rgb(215,177,144) #D7B190
N784 ベージュ(べーじゅ) rgb(204,181,153) #CCB599
N785 白茶(しらちゃ) rgb(188,166,139) #BCA68B
N786 亜麻色(あまいろ) rgb(204,168,131) #CCA883
N787 鳥の子色(とりのこいろ) rgb(243,220,183) #F3DCB7
N788 クリーム(くりーむ) rgb(245,215,167) #F5D7A7
N789 象牙色(ぞうげいろ) rgb(230,210,177) #E6D2B1
N790 支子色(くちなしいろ) rgb(253,201,108) #FDC96C
N791 とうもろこし色(とうもろこしいろ) rgb(255,187,101) #FFBB65
N792 卵色(たまごいろ) rgb(255,182,89) #FFB659
N793 山吹色(やまぶきいろ) rgb(255,168,38) #FFA826
N794 向日葵色(ひまわりいろ) rgb(255,186,32) #FFBA20
N795 鬱金色(うこんいろ) rgb(231,166,26) #E7A61A
N796 桑色(くわいろ) rgb(234,190,138) #EABE8A
N797 枯草色(かれくさいろ) rgb(224,167,99) #E0A763
N798 深支子(こきくちなし) rgb(212,159,62) #D49F3E
N799 カーキー色(かーきーいろ) rgb(164,131,77) #A4834D
N800 砂色(すないろ) rgb(184,166,135) #B8A687
N801 蒸栗色(むしくりいろ) rgb(231,205,140) #E7CD8C
N802 黄水仙(きすいせん) rgb(249,211,110) #F9D36E
N803 黄蘗色(きはだいろ) rgb(239,205,82) #EFCD52
N804 苅安(かりやす) rgb(253,198,0) #FDC600
N805 蒲公英色(たんぽぽいろ) rgb(238,186,0) #EEBA00
N806 レモン色(れもんいろ) rgb(226,194,0) #E2C200
N807 カナリヤ色(かなりやいろ) rgb(234,185,5) #EAB905
N808 菜の花色(なのはないろ) rgb(231,190,0) #E7BE00
N809 藁色(わらいろ) rgb(209,177,90) #D1B15A
N810 菜種色(なたねいろ) rgb(198,166,71) #C6A647
N811 芥子色(からしいろ) rgb(183,152,59) #B7983B
N812 利休白茶(りきゅうしらちゃ) rgb(182,171,138) #B6AB8A
N813 千歳茶(せんざいちゃ) rgb(83,70,47) #53462F
N814 鶯茶(うぐいすちゃ) rgb(109,93,52) #6D5D34
N815 鶸茶(ひわちゃ) rgb(132,112,48) #847030
N816 オリーブ色(おりーぶいろ) rgb(106,93,42) #6A5D2A
N817 海松茶(みるちゃ) rgb(101,93,58) #655D3A
N818 鶯色(うぐいすいろ) rgb(112,98,41) #706229
N819 海松色(みるいろ) rgb(99,105,71) #636947
N820 オリーブグリーン(おりーぶぐりーん) rgb(78,84,41) #4E5429
N821 老竹色(おいたけいろ) rgb(133,141,112) #858D70
N822 山鳩色(やまばといろ) rgb(123,126,90) #7B7E5A
N823 老緑(おいみどり) rgb(113,112,87) #717057
N824 オリーブ鼠(おりーぶねず) rgb(97,93,72) #615D48
N825 猫柳色(ねこやなぎいろ) rgb(210,204,148) #D2CC94
N826 若芽色(わかめいろ) rgb(200,206,111) #C8CE6F
N827 若苗色(わかなえいろ) rgb(194,204,42) #C2CC2A
N828 若葉色(わかばいろ) rgb(165,190,81) #A5BE51
N829 若草色(わかくさいろ) rgb(148,180,40) #94B428
N830 鶸色(ひわいろ) rgb(192,187,29) #C0BB1D
N831 鶸萌葱(ひわもえぎ) rgb(166,174,35) #A6AE23
N832 萌葱色(もえぎいろ) rgb(134,162,47) #86A22F
N833 香櫞緑(こうえんみどり) rgb(129,137,39) #818927
N834 草色(くさいろ) rgb(102,124,41) #667C29
N835 柳葉色(やなぎばいろ) rgb(163,171,64) #A3AB40
N836 豌豆緑(えんどうみどり) rgb(164,186,95) #A4BA5F
N837 苔色(こけいろ) rgb(109,115,39) #6D7327
N838 抹茶色(まっちゃいろ) rgb(165,166,117) #A5A675
N839 白緑(びゃくろく) rgb(198,223,191) #C6DFBF
N840 浅緑(あさみどり) rgb(177,208,162) #B1D0A2
N841 若緑(わかみどり) rgb(147,214,164) #93D6A4
N842 青磁色(せいじいろ) rgb(129,189,155) #81BD9B
N843 若竹色(わかたけいろ) rgb(101,193,149) #65C195
N844 エメラルドグリーン(えめらるどぐりーん) rgb(35,173,123) #23AD7B
N845 青竹色(あおたけいろ) rgb(42,156,122) #2A9C7A
N846 鸚鵡緑(おうむみどり) rgb(61,150,59) #3D963B
N847 常盤緑(ときわみどり) rgb(46,121,45) #2E792D
N848 深緑(ふかみどり) rgb(0,102,75) #00664B
N849 山葵色(わさびいろ) rgb(129,169,138) #81A98A
N850 緑青(ろくしょう) rgb(100,149,122) #64957A
N851 松葉色(まつばいろ) rgb(81,113,62) #51713E
N852 木賊色(とくさいろ) rgb(64,104,79) #40684F
N853 千歳緑(せんざいみどり) rgb(53,83,58) #35533A
N854 海松藍(みるあい) rgb(31,64,57) #1F4039
N855 裏葉色(うらはいろ) rgb(161,178,151) #A1B297
N856 錆青磁(さびせいじ) rgb(151,181,161) #97B5A1
N857 灰緑(はいみどり) rgb(135,158,136) #879E88
N858 千草鼠(ちぐさねず) rgb(108,130,112) #6C8270
N859 黒緑(くろみどり) rgb(43,58,51) #2B3A33
N860 薄浅葱(うすあさぎ) rgb(125,203,204) #7DCBCC
N861 水浅葱(みずあさぎ) rgb(58,188,184) #3ABCB8
N862 ターコイズグリーン(たーこいずぐりーん) rgb(0,160,149) #00A095
N863 孔雀緑(くじゃくみどり) rgb(0,111,93) #006F5D
N864 小鴨色(こがもいろ) rgb(0,98,99) #006263
N865 錆浅葱(さびあさぎ) rgb(95,135,134) #5F8786
N866 錆納戸(さびなんど) rgb(51,108,113) #336C71
N867 納戸鼠(なんどねず) rgb(76,98,100) #4C6264
N868 鉄色(てついろ) rgb(16,55,54) #103736
N869 藍白(あいじろ) rgb(186,221,226) #BADDE2
N870 ベビーブルー(べびーぶるー) rgb(182,218,229) #B6DAE5
N871 淡水色(うすみずいろ) rgb(180,216,220) #B4D8DC
N872 水色(みずいろ) rgb(107,187,200) #6BBBC8
N873 新橋色(しんばしいろ) rgb(63,174,194) #3FAEC2
N874 サックスブルー(さっくすぶるー) rgb(116,193,227) #74C1E3
N875 勿忘草色(わすれなぐさいろ) rgb(156,200,226) #9CC8E2
N876 白群(びゃくぐん) rgb(136,189,226) #88BDE2
N877 空色(そらいろ) rgb(116,178,224) #74B2E0
N878 青藤(あおふじ) rgb(148,168,221) #94A8DD
N879 浅葱鼠(あさぎねず) rgb(138,162,169) #8AA2A9
N880 ターコイズブルー(たーこいずぶるー) rgb(0,160,189) #00A0BD
N881 浅葱色(あさぎいろ) rgb(0,150,169) #0096A9
N882 シアンブルー(しあんぶるー) rgb(0,136,164) #0088A4
N883 孔雀青(くじゃくあお) rgb(0,101,126) #00657E
N884 浅縹(あさはなだ) rgb(99,152,175) #6398AF
N885 納戸色(なんどいろ) rgb(20,94,112) #145E70
N886 花浅葱(はなあさぎ) rgb(62,139,181) #3E8BB5
N887 露草色(つゆくさいろ) rgb(61,135,195) #3D87C3
N888 紺碧(こんぺき) rgb(0,126,177) #007EB1
N889 藍色(あいいろ) rgb(0,106,149) #006A95
N890 コバルトブルー(こばるとぶるー) rgb(0,84,138) #00548A
N891 瑠璃色(るりいろ) rgb(42,87,154) #2A579A
N892 群青色(ぐんじょういろ) rgb(34,59,128) #223B80
N893 紺青(こんじょう) rgb(6,69,131) #064583
N894 濃藍(こいあい) rgb(0,66,99) #004263
N895 淡群青(うすぐんじょう) rgb(118,157,205) #769DCD
N896 縹色(はなだいろ) rgb(0,112,153) #007099
N897 濃縹(こきはなだ) rgb(0,82,117) #005275
N898 鉄紺(てつこん) rgb(13,50,70) #0D3246
N899 紺色(こんいろ) rgb(42,48,92) #2A305C
N900 灰青(はいあお) rgb(105,124,142) #697C8E
N901 藍鼠(あいねず) rgb(93,109,122) #5D6D7A
N902 紺鼠(こんねず) rgb(79,85,103) #4F5567
N903 薄藤(うすふじ) rgb(216,206,227) #D8CEE3
N904 ラベンダー(らべんだー) rgb(194,180,225) #C2B4E1
N905 藤色(ふじいろ) rgb(181,165,212) #B5A5D4
N906 藤紫(ふじむらさき) rgb(165,131,190) #A583BE
N907 桔梗色(ききょういろ) rgb(120,98,175) #7862AF
N908 菫色(すみれいろ) rgb(101,78,153) #654E99
N909 竜胆色(りんどういろ) rgb(156,135,195) #9C87C3
N910 錆桔梗(さびききょう) rgb(105,95,136) #695F88
N911 二藍(ふたあい) rgb(112,88,135) #705887
N912 茄子紺(なすこん) rgb(59,45,72) #3B2D48
N913 藤鼠(ふじねず) rgb(152,146,169) #9892A9
N914 鳩羽紫(はとばむらさき) rgb(109,105,129) #6D6981
N915 葡萄鼠(ぶどうねず) rgb(85,80,94) #55505E
N916 薄紅紫(うすべにむらさき) rgb(220,201,223) #DCC9DF
N917 ライラック(らいらっく) rgb(208,176,206) #D0B0CE
N918 紅藤(べにふじ) rgb(193,145,192) #C191C0
N919 モーブ(もーぶ) rgb(175,111,162) #AF6FA2
N920 杜若色(かきつばたいろ) rgb(143,72,137) #8F4889
N921 菖蒲色(そうぶいろ) rgb(111,76,119) #6F4C77
N922 半色(はしたいろ) rgb(159,122,150) #9F7A96
N923 若紫(わかむらさき) rgb(158,119,161) #9E77A1
N924 中紫(なかむらさき) rgb(132,101,130) #846582
N925 古代紫(こだいむらさき) rgb(107,73,106) #6B496A
N926 江戸紫(えどむらさき) rgb(97,70,103) #614667
N927 葡萄色(えびいろ) rgb(98,73,102) #624966
N928 桑の実色(くわのみいろ) rgb(90,59,88) #5A3B58
N929 濃紫(こきむらさき) rgb(69,41,62) #45293E
N930 浅紫(あさむらさき) rgb(170,145,163) #AA91A3
N931 灰紫(はいむらさき) rgb(126,118,130) #7E7682
N932 滅紫(けしむらさき) rgb(98,84,96) #625460
N933 黒紫(くろむらさき) rgb(57,48,58) #39303A
N934 牡丹色(ぼたんいろ) rgb(184,63,135) #B83F87
N935 躑躅色(つつじいろ) rgb(220,68,115) #DC4473
N936 マゼンタ(まぜんた) rgb(207,51,102) #CF3366
N937 浜茄子色(はまなすいろ) rgb(186,48,105) #BA3069
N938 苺色(いちごいろ) rgb(177,31,79) #B11F4F
N939 葡萄酒色(ぶどうしゅいろ) rgb(139,61,86) #8B3D56
N940 梅紫(うめむらさき) rgb(159,86,110) #9F566E
N941 プラム(ぷらむ) rgb(118,61,92) #763D5C
N942 紫根色(しこんいろ) rgb(96,67,84) #604354
N943 梅鼠(うめねず) rgb(152,119,126) #98777E
N944 牡丹鼠(ぼたんねず) rgb(132,100,111) #84646F
N945 乳白(にゅうはく) rgb(238,227,207) #EEE3CF
N946 灰白(はいじろ) rgb(222,218,210) #DEDAD2
N947 銀鼠(ぎんねず) rgb(190,189,185) #BEBDB9
N948 桜鼠(さくらねず) rgb(186,170,165) #BAAAA5
N949 深川鼠(ふかがわねず) rgb(156,167,172) #9CA7AC
N950 灰色(はいいろ) rgb(179,168,155) #B3A89B
N951 灰汁色(あくいろ) rgb(160,149,136) #A09588
N952 鈍色(にびいろ) rgb(101,91,80) #655B50
N953 利休鼠(りきゅうねず) rgb(134,144,132) #869084
N954 素鼠(すねず) rgb(109,112,114) #6D7072
N955 鉛色(なまりいろ) rgb(90,99,110) #5A636E
N956 鳩羽鼠(はとばねず) rgb(132,127,135) #847F87
N957 石板色(せきばんいろ) rgb(78,82,85) #4E5255
N958 消炭色(けしずみいろ) rgb(57,60,65) #393C41
N959 涅色(くりいろ) rgb(67,54,52) #433634
N960 墨色(すみいろ) rgb(46,47,49) #2E2F31
N961 朱華(はねず) rgb(213,141,119) #D58D77
N962 橡(つるばみ) rgb(156,99,81) #9C6351
N963 唐茶(からちゃ) rgb(145,102,64) #916640
N964 木蘭色(もくらんじき) rgb(166,143,73) #A68F49
N965 紫苑(しおん) rgb(123,105,128) #7B6980
N966 錆朱(さびしゅ) rgb(146,70,77) #92464D
N967 一斤染(いっこんぞめ) rgb(249,201,200) #F9C9C8
N968 退紅(たいこう) rgb(203,148,136) #CB9488
N969 赤蘇芳(あかすおう) rgb(202,78,80) #CA4E50
N970 紅樺色(べにかばいろ) rgb(163,71,61) #A3473D
N971 真朱(しんしゅ) rgb(196,101,92) #C4655C
N972 紅緋(べにひ) rgb(237,79,68) #ED4F44
N973 土器色(かわらけいろ) rgb(207,141,122) #CF8D7A
N974 赤支子(あかくちなし) rgb(205,132,98) #CD8462
N975 木枯茶(こがれちゃ) rgb(121,91,71) #795B47
N976 銀煤竹(ぎんすすたけ) rgb(134,103,79) #86674F
N977 赤白橡(あかしろつるばみ) rgb(245,195,159) #F5C39F
N978 穴色(ししいろ) rgb(248,205,171) #F8CDAB
N979 梅茶(うめちゃ) rgb(155,118,82) #9B7652
N980 文人茶(ぶんじんちゃ) rgb(94,76,70) #5E4C46
N981 胡桃色(くるみいろ) rgb(172,142,105) #AC8E69
N982 媚茶(こびちゃ) rgb(145,124,94) #917C5E
N983 璃寛茶(りかんちゃ) rgb(101,82,60) #65523C
N984 桑染(くわぞめ) rgb(195,169,128) #C3A980
N985 路考茶(ろこうちゃ) rgb(143,114,68) #8F7244
N986 黄朽葉(きくちば) rgb(187,158,75) #BB9E4B
N987 根岸色(ねぎしいろ) rgb(128,127,105) #807F69
N988 青朽葉(あおくちば) rgb(189,176,101) #BDB065
N989 青白橡(あおしろつるばみ) rgb(191,186,146) #BFBA92
N990 威光茶(いこうちゃ) rgb(150,156,99) #969C63
N991 麹塵(きくじん) rgb(125,129,97) #7D8161
N992 山藍摺(やまあいずり) rgb(86,121,112) #567970
N993 水縹(みずはなだ) rgb(180,199,187) #B4C7BB
N994 中縹(なかはなだ) rgb(57,99,117) #396375
N995 瓶覗(かめのぞき) rgb(136,186,189) #88BABD
N996 熨斗目色(のしめいろ) rgb(22,99,125) #16637D
N997 青鈍(あおにび) rgb(51,68,84) #334454
N998 楝(おうち) rgb(138,122,168) #8A7AA8
N999 薄色(うすいろ) rgb(175,160,165) #AFA0A5
N1000 濃色(こいろ) rgb(89,58,64) #593A40

投稿者プロフィール

Akira_O
Akira_O
こんにちは、AKIRA Obataです。私はAI技術を活用して、独自のデジタルアートを創作するアーティストです。テクノロジーとクリエイティビティの交差点で、新しい表現の可能性を探求しています。『aigenart』は、私の作品やアイデアを世界に発信する場であり、AIがもたらす美しさや楽しさを皆さんと共有したいと考えています。