イタリア伝統色選択ツール(1)
選択中: 0 色
| 選択 | DICコード | 色名(イタリア語+カタカナ) | RGB | HEX (個別クリックでコピー) | プレビュー |
|---|---|---|---|---|---|
| I-1 | Bianco(ビアンコ) | rgb(255,255,255) | #FFFFFF | ||
| I-2 | Rosa di Toscana(ローザ ディ トスカーナ) | rgb(249,210,215) | #f9d2d7 | ||
| I-3 | Rosa Pallido(ローザ パーリド) | rgb(245,183,195) | #f5b7c3 | ||
| I-4 | Rosa Verona(ローザ ヴェローナ) | rgb(210,160,160) | #d2a0a0 | ||
| I-5 | Ocra Rossa(オークラ ロッサ) | rgb(223,162,144) | #dfa290 | ||
| I-6 | Rosa d’Umbria(ローザ ヅンブリア) | rgb(237,122,155) | #ed7a9b | ||
| I-7 | Rosa Ciliegia(ローザ チリエージャ) | rgb(233,85,146) | #e95592 | ||
| I-8 | Rosa di Parma(ローザ ディ パルマ) | rgb(225,75,148) | #e14b94 | ||
| I-9 | Rosa(ローザ) | rgb(234,128,138) | #ea808a | ||
| I-10 | Rosa Schiaparelli(ローザ スキャパレッリ) | rgb(231,60,132) | #e73c84 | ||
| I-11 | Rosso Garibaldi(ロッソ ガリバルディ) | rgb(231,30,43) | #e71e2b | ||
| I-12 | Rosso Ferrari(ロッソ フェッラーリ) | rgb(230,15,55) | #e60f37 | ||
| I-13 | Rosso Scarlatto(ロッソ スカルラット) | rgb(230,17,39) | #e61127 | ||
| I-14 | Rosso(ロッソ) | rgb(224,33,43) | #e0212b | ||
| I-15 | Rosso Olivetti(ロッソ オリヴェッティ) | rgb(232,65,71) | #e84147 | ||
| I-16 | Paonazzo Romano(パオナッツォ ロマーノ) | rgb(230,32,79) | #e6204f | ||
| I-17 | Rosso Fiorentino(ロッソ フィオレンティーノ) | rgb(231,34,65) | #e72241 | ||
| I-18 | Rosso di Kermes(ロッソ ディ ケルメッス) | rgb(228,53,36) | #e43524 | ||
| I-19 | Cinabro(チナーブロ) | rgb(206,40,62) | #ce283e | ||
| I-20 | Rosso d’Italia(ロッソ ディターリア) | rgb(216,10,43) | #d80a2b | ||
| I-21 | Rosa Fenicottero(ローザ フェニコッテロ) | rgb(234,84,91) | #ea545b | ||
| I-22 | Rosso Veneziano(ロッソ ヴェネツィアーノ) | rgb(229,0,74) | #e5004a | ||
| I-23 | Rosso Marocco(ロッソ マロッコ) | rgb(230,0,52) | #e60034 | ||
| I-24 | Rosso Mediceo(ロッソ メディーチェオ) | rgb(223,4,40) | #df0428 | ||
| I-25 | Arancio di Sicilia(アランチョ ディ シチーリア) | rgb(226,45,60) | #e22d3c | ||
| I-26 | Rosso Tiziano(ロッソ ティツィアーノ) | rgb(216,19,31) | #d8131f | ||
| I-27 | Rosso Pompeiano(ロッソ ポンペイアーノ) | rgb(205,15,59) | #cd0f3b | ||
| I-28 | Pompei(ポンペーイ) | rgb(138,27,55) | #8a1b37 | ||
| I-29 | Terra di Siena Bruciata(テッラ ディ シエナ ブルチャータ) | rgb(115,18,33) | #731221 | ||
| I-30 | Porpora(ポールポラ) | rgb(131,25,105) | #831969 | ||
| I-31 | Arancio di Ercolano(アランチョ ディ エルコラーノ) | rgb(109,23,38) | #6d1726 | ||
| I-32 | Bordò(ボルド) | rgb(107,19,62) | #6b133e | ||
| I-33 | Terra di Firenze(テッラ ディ フィレンツェ) | rgb(187,38,45) | #bb262d | ||
| I-34 | Rosso Bologna(ロッソ ボローニャ) | rgb(173,51,53) | #ad3335 | ||
| I-35 | Rosso Mattone(ロッソ マットーネ) | rgb(175,79,92) | #af4f5c | ||
| I-36 | Bruno Vandyke(ブルーノ ヴァンダイク) | rgb(100,64,69) | #644045 | ||
| I-37 | Marrone Verona(マッローネ ヴェローナ) | rgb(126,54,31) | #7e361f | ||
| I-38 | Castano(カスターノ) | rgb(110,37,44) | #6e252c | ||
| I-39 | Rosso Etrusco(ロッソ エトルスコ) | rgb(115,18,33) | #731221 | ||
| I-40 | Marrone Mogano(マッローネ モガーノ) | rgb(87,36,28) | #57241c | ||
| I-41 | Marrone Bitume(マッローネ ビツーメ) | rgb(104,37,34) | #682522 | ||
| I-42 | Cioccolata(チョコラータ) | rgb(104,55,34) | #683722 | ||
| I-43 | Terra d’Ombra Bruciata(テッラ ドンブラ ブルチャータ) | rgb(102,50,40) | #663228 | ||
| I-44 | Giallo(ジャッロ) | rgb(255,220,0) | #ffdc00 | ||
| I-45 | Giallo Limone(ジャッロ リモーネ) | rgb(242,234,0) | #f2ea00 | ||
| I-46 | Giallo Napoli(ジャッロ ナーポリ) | rgb(249,222,173) | #f9dead | ||
| I-47 | Sabbia(サッビア) | rgb(215,207,107) | #fbc96b | ||
| I-48 | Giallo Girasole(ジャッロ ジラソーレ) | rgb(249,186,27) | #f9ba1b | ||
| I-49 | Giallo Miele(ジャッロ ミエーレ) | rgb(220,165,65) | #dca541 | ||
| I-50 | Giallo Pompeiano(ジャッロ ポンペイアーノ) | rgb(250,193,0) | #fac100 | ||
| I-51 | Giallo Zafferano(ジャッロ ザッフェラーノ) | rgb(247,178,48) | #f7b230 | ||
| I-52 | Arancio Mandarino(アランチョ マンダリーノ) | rgb(245,166,45) | #f5a62d | ||
| I-53 | Arancio Trinacria(アランチョ トリナークリア) | rgb(243,159,119) | #f39f77 | ||
| I-54 | Melone(メロー) | rgb(241,148,106) | #f1946a | ||
| I-55 | Arancione Zucca(アランチョーネ ズッカ) | rgb(240,132,67) | #f08443 | ||
| I-56 | Arancione Carota(アランチョーネ カロータ) | rgb(239,125,67) | #ef7d43 | ||
| I-57 | Rosso di Toscana(ロッソ ディ トスカーナ) | rgb(237,114,65) | #ed7241 | ||
| I-58 | Scarlatto Veneziano(スカルラット ヴェネツィアーノ) | rgb(234,87,47) | #ea572f | ||
| I-59 | Vermiglio(ヴェルミッリョ) | rgb(232,63,29) | #e83f1d | ||
| I-60 | Cannella(カネッラ) | rgb(235,147,0) | #eb9300 | ||
| I-61 | Biondo(ビオンド) | rgb(219,150,0) | #db9600 | ||
| I-62 | Biscotto(ビスコット) | rgb(238,150,83) | #ee9653 | ||
| I-63 | Giallo Ocra(ジャッロ オクーラ) | rgb(206,133,53) | #ce8535 | ||
| I-64 | Maizena(マイゼーナ) | rgb(238,212,183) | #eed4b7 | ||
| I-65 | Ecru Beige(エクリュ ベイジュ) | rgb(233,208,165) | #e9d0a5 | ||
| I-66 | Terra di Siena Naturale(テッラ ディ シエナ ナツラーレ) | rgb(185,131,77) | #b9834d | ||
| I-67 | Isabella(イザベッラ) | rgb(183,118,29) | #b7761d | ||
| I-68 | Terra d’Italia(テッラ ディターリア) | rgb(198,96,25) | #c66019 | ||
| I-69 | Caramello(カラメロ) | rgb(170,104,34) | #aa6822 | ||
| I-70 | Tan(タン) | rgb(167,82,46) | #a7522e | ||
| I-71 | Terracotta(テラコッタ) | rgb(127,84,53) | #7f5435 | ||
| I-72 | Caffe Latte(カッフェラッテ) | rgb(196,121,52) | #c47934 | ||
| I-73 | Giallo(ジャッロ)三原色 | rgb(255,220,0) | #ffdc00 | ||
| I-74 | Giallo Limone(ジャッロ リモーネ) | rgb(242,234,0) | #f2ea00 | ||
| I-75 | Giallo Burro(ジャッロ ブッロ) | rgb(253,247,199) | #fdf7c7 | ||
| I-76 | Crema(クレーマ) | rgb(255,244,170) | #fff4aa | ||
| I-77 | Giallo Grano(ジャッロ グラーノ) | rgb(255,247,203) | #fff7cb | ||
| I-78 | Giallo di Piombo(ジャッロ ディ ピオンボ) | rgb(255,242,104) | #fff268 | ||
| I-79 | Giallo Vaticano(ジャッロ ヴァティカーノ) | rgb(254,233,93) | #feee00 | ||
| I-80 | Giallo Vaticano(ジャッロ ヴェズーヴィオ) | rgb(255,73,36) | #ffe95d | ||
| I-81 | Giallo Maiolica(ジャッロ マイオリカ) | rgb(255,217,0) | #ffd900 | ||
| I-82 | Giallo Veronese(ジャッロ ヴェロネーゼ) | rgb(255,219,51) | #ffdb33 | ||
| I-83 | Giallo di Provenza(ジャッロ ディ プロヴェンツァ) | rgb(255,225,35) | #ffe123 | ||
| I-84 | Giallo Ferrari(ジャッロ フェッラーリ) | rgb(253,205,0) | #fdcd00 | ||
| I-85 | Oro Tiziano(オーロ ティツィアーノ) | rgb(243,205,0) | #f3cd00 | ||
| I-86 | Camomilla(カモミーラ) | rgb(238,198,0) | #eec600 | ||
| I-87 | Giallo Mostarda(ジャッロ モスタールダ) | rgb(203,171,0) | #cbab00 | ||
| I-88 | Ocra(オークラ) | rgb(187,155,24) | #bb9b18 |
投稿者プロフィール

- こんにちは、AKIRA Obataです。私はAI技術を活用して、独自のデジタルアートを創作するアーティストです。テクノロジーとクリエイティビティの交差点で、新しい表現の可能性を探求しています。『aigenart』は、私の作品やアイデアを世界に発信する場であり、AIがもたらす美しさや楽しさを皆さんと共有したいと考えています。
最新の投稿
Tools2026-02-27イタリア伝統色選択ツール(1)
Tools2026-02-17DIC日本伝統色 全300色 選択ツール
Tools2026-02-14DICフランス伝統色 全322色 選択ツール
JSON2026-02-12JSON 汎用テンプレートの有為性について